Soportes
Precios de cartuchos LTO, marzo de 2026
| Generación | Nativa | Precio del cartucho | Por TB nativo |
|---|---|---|---|
| LTO-5 | 1,5 TB | 25–35 $ | 16,67 $ a 23,33 $ |
| LTO-6 | 2,5 TB | 30–45 $ | 12,00 $ a 18,00 $ |
| LTO-7 | 6 TB | 55–65 $ | 9–11 $/TB |
| LTO-8 | 12 TB | 60–70 $ | 5–6 $/TB |
| LTO-9 | 18 TB | 85–100 $ | unos 5 $/TB |
| LTO-10 | 30 TB | 260–300 $ | 7–10 $/TB |
Hardware
Precios de unidades LTO, marzo de 2026
Precios de mercado estimados para unidades independientes individuales.
| Generación | Interna o módulo | Externa o de sobremesa |
|---|---|---|
| LTO-5 | 500–1500 $ (reacondicionada) | 800–2500 $ (reacondicionada) |
| LTO-6 | 500–2000 $ (reacondicionada) | 700–2500 $ (reacondicionada) |
| LTO-7 | 2500–4500 $ | 3000–4000 $ |
| LTO-8 | 3500–5000 $ | 4000–5000 $ |
| LTO-9 | 4500–6500 $ | 5000–8000 $ |
| LTO-10 | 9000–12.000 $ | 11.000–16.000 $ |
HPE StoreEver
| Generación | Interna o módulo | Externa |
|---|---|---|
| LTO-9 | Actualización interna / de biblioteca 5000–6500 $ | Externa 5800–7000 $ |
| LTO-8 | Actualización interna / de biblioteca 3200–4200 $ | Externa 4000–5200 $ |
| LTO-7 | Interna 2200–3000 $ | Externa 3000–4000 $ |
Quantum
| Generación | Interna o módulo | Externa |
|---|---|---|
| LTO-9 | Unidad interna independiente por unos 4700 $ | Kit externo de sobremesa 6000–8200 $ |
| LTO-8 | Unidad interna independiente por unos 3700 $ | Kit externo de sobremesa 4500–5500 $ |
| LTO-7 | Unidad interna independiente por unos 3400 $ | Kit externo de sobremesa 3500–4500 $ |
IBM
| Generación | Interna o módulo | Externa |
|---|---|---|
| LTO-9 | Módulo de biblioteca, media altura SAS, 8200 $+ | Módulo de biblioteca, altura completa FC, 12.000 $+ |
| LTO-8 | Módulo de biblioteca, media altura, 6000–6800 $ | |
| LTO-7 | Módulo de biblioteca, media altura, 5300–6000 $ |
Dell PowerVault
| Generación | Interna o módulo | Externa |
|---|---|---|
| LTO-9 | Kit de cliente a precio de catálogo por unos 9800 $ | |
| LTO-8 | Kit de cliente a precio de catálogo por unos 9900 $ | |
| LTO-7 | Kit de cliente a precio de catálogo por unos 9500 $ |
Notas
Notas sobre esta edición
- Los precios de tarifa de repuestos de Dell estaban muy por encima del mercado; las unidades reacondicionadas o de terceros se vendían por 1800–2500 $.
- Las unidades externas costaban 800–1500 $ más que las unidades internas desnudas. Las unidades Thunderbolt LTO-9 se ofrecían alrededor de 6299 $.
Más historial