Soportes
Historial de precios de los cartuchos LTO
| Generación | Octubre de 2026, España | Septiembre de 2026, España | Octubre de 2026, EE. UU. | Septiembre de 2026 (EE. UU.) | Agosto de 2026 (EE. UU.) | Marzo de 2026 (EE. UU.) | Enero de 2026 (EE. UU.) | Noviembre a diciembre de 2025 (EE. UU.) | Septiembre a octubre de 2025 (EE. UU.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTO-5 | Sin seguimiento | Sin seguimiento | Sin seguimiento | 25–35 $ | 18–31 $ | 18–31 $ | 18–31 $ | ||
| LTO-6 | 36,50 € a 77,79 € | 36,50 € a 90,54 € | 38,00 $ a 56,60 $ | 38,00–56,45 $ | 10–30 $ | 30–45 $ | 30–47 $ | 30–47 $ | 30–47 $ |
| LTO-7 | 62,90 € a 102,31 € | 60,91 € a 104,05 € | 62,75 $ a 79,99 $ | 59,99–79,99 $ | 20–45 $ | 55–65 $ | 58–62 $ | 59–62 $ | 59–62 $ |
| LTO-8 | 63,99 € a 109,50 € | 63,99 € a 116,50 € | 70,25 $ a 84,36 $ | 69,95–80,00 $ | 40–70 $ | 60–70 $ | 65–68 $ | 65–68 $ | 65–68 $ |
| LTO-9 | 87,90 € a 127,69 € | 82,90 € a 126,50 € | 92,45 $ a 129,00 $ | 92,45–111,55 $ | 80–120 $ | 85–100 $ | 85–102 $ | 85–102 $ | 85–102 $ |
| LTO-10 | 277,81 € a 343,69 € | 286,79 € a 385,63 € | 259,00 $ a 299,99 $ | 256,00–299,99 $ | 265–295 $ (30 TB), precios de tarifa desde 400 $ | 260–300 $ | 265–300 $ | 265–300 $ | 295–300 $ |
Hardware
Historial de precios de unidades LTO
Los precios de las unidades de EE. UU. se siguieron por primera vez en marzo de 2026 como rangos de mercado estimados. Las cifras de octubre de 2026 son ofertas de vendedores de unidades SAS independientes nuevas, en España con IVA incluido y en EE. UU. antes del impuesto sobre las ventas.
| Generación | Interna, España | Externa, España | Interna, EE. UU., octubre de 2026 | Externa, EE. UU., octubre de 2026 | Interna, EE. UU., marzo de 2026 | Externa, EE. UU., marzo de 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTO-6 | 10.226 € | Sin ofertas | Sin ofertas | 4937 $ | 500–2000 $ (reacondicionada) | 700–2500 $ (reacondicionada) |
| LTO-7 | 8336 € | 5316 € a 7693 € | 3419 $ a 4253 $ | 4999 $ a 5598 $ | 2500–4500 $ | 3000–4000 $ |
| LTO-8 | 7170 € a 9301 € | 8106 € a 12.391 € | 4850 $ a 8985 $ | 7300 $ a 10.433 $ | 3500–5000 $ | 4000–5000 $ |
| LTO-9 | 8958 € a 17.347 € | 9888 € a 15.778 € | 8009 $ a 13.329 $ | 9199 $ a 15.225 $ | 4500–6500 $ | 5000–8000 $ |
| LTO-10 | Sin ofertas | 24.990 € | Sin ofertas | 23.422 $ a 24.950 $ | 9000–12.000 $ | 11.000–16.000 $ |
Archivo
Ediciones archivadas
Septiembre de 2026La edición de septiembre de 2026 del seguimiento de precios LTO: 165 ofertas nuevas de 7 vendedores de cintas de EE. UU., con rangos de precios de cartuchos individuales y precios de unidades nuevas de LTO-6 a LTO-10.Agosto de 2026Rangos orientativos amplios usados en las páginas de precios LTO-6 a LTO-10 durante el verano de 2026.Marzo de 2026LTO-8 y LTO-9 eran los puntos óptimos de relación entre precio y capacidad.Enero de 2026Los precios se mantuvieron estables de LTO-5 a LTO-9.Noviembre a diciembre de 2025LTO-8 mantuvo el mejor coste por TB.Septiembre a octubre de 2025LTO-8 ofrecía el mejor coste por TB.