Medien
Preisverlauf der LTO-Kassetten
| Generation | Oktober 2026, Deutschland | September 2026, Deutschland | Oktober 2026, US | September 2026 (US) | August 2026 (USA) | März 2026 (US) | Januar 2026 (US) | November bis Dezember 2025 (USA) | September bis Oktober 2025 (US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTO-5 | Nicht erfasst | Nicht erfasst | Nicht erfasst | 25–35 $ | 18–31 $ | 18–31 $ | 18–31 $ | ||
| LTO-6 | 46,05 € bis 92,31 € | 36,89 € bis 65,59 € | 38,00 $ bis 56,60 $ | 38,00–56,45 $ | 10–30 $ | 30–45 $ | 30–47 $ | 30–47 $ | 30–47 $ |
| LTO-7 | 59,40 € bis 101,14 € | 56,22 € bis 100,84 € | 62,75 $ bis 79,99 $ | 59,99–79,99 $ | 20–45 $ | 55–65 $ | 58–62 $ | 59–62 $ | 59–62 $ |
| LTO-8 | 68,19 € bis 98,63 € | 65,45 € bis 109,13 € | 70,25 $ bis 84,36 $ | 69,95–80,00 $ | 40–70 $ | 60–70 $ | 65–68 $ | 65–68 $ | 65–68 $ |
| LTO-9 | 85,90 € bis 122,24 € | 80,90 € bis 122,36 € | 92,45 $ bis 129,00 $ | 92,45–111,55 $ | 80–120 $ | 85–100 $ | 85–102 $ | 85–102 $ | 85–102 $ |
| LTO-10 | 248,49 € bis 340,12 € | 256,69 € bis 340,12 € | 259,00 $ bis 299,99 $ | 256,00–299,99 $ | 265–295 $ (30 TB), Listenpreise ab 400 $ | 260–300 $ | 265–300 $ | 265–300 $ | 295–300 $ |
Hardware
Preisverlauf für LTO-Laufwerke
US-Laufwerkspreise wurden erstmals im März 2026 als geschätzte Straßenpreisspannen erfasst. Die Zahlen vom Oktober 2026 sind Händlerangebote für neue Standalone-SAS-Laufwerke, in Deutschland inkl. MwSt., in den USA ohne Sales Tax.
| Generation | Intern, Deutschland | Extern, Deutschland | Intern, US Oktober 2026 | Extern, US Oktober 2026 | Intern, USA März 2026 | Extern, US März 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTO-6 | Nicht angeboten | Nicht angeboten | Nicht angeboten | 4.937 $ | 500–2.000 $ (generalüberholt) | 700–2.500 $ (generalüberholt) |
| LTO-7 | 3.661 € bis 8.187 € | 7.483 € | 3.419 $ bis 4.253 $ | 4.999 $ bis 5.598 $ | 2.500–4.500 $ | 3.000–4.000 $ |
| LTO-8 | 6.644 € bis 10.914 € | 7.729 € bis 12.186 € | 4.850 $ bis 8.985 $ | 7.300 $ bis 10.433 $ | 3.500–5.000 $ | 4.000–5.000 $ |
| LTO-9 | 8.381 € bis 17.060 € | 6.551 € bis 14.982 € | 8.009 $ bis 13.329 $ | 9.199 $ bis 15.225 $ | 4.500–6.500 $ | 5.000–8.000 $ |
| LTO-10 | Nicht angeboten | 24.990 € | Nicht angeboten | 23.422 $ bis 24.950 $ | 9.000–12.000 $ | 11.000–16.000 $ |
Archiv
Archivierte Preisstände
September 2026Die Ausgabe des LTO-Preis-Trackers vom September 2026: 165 neue Angebote von 7 US-Bandhändlern, mit Preisspannen für Einzelkassetten und Preisen neuer Laufwerke für LTO-6 bis LTO-10.August 2026Grobe Richtspannen auf den Preisseiten für LTO-6 bis LTO-10 im Sommer 2026.März 2026LTO-8 und LTO-9 boten das beste Verhältnis von Preis zu Kapazität.Januar 2026Die Preise waren für LTO-5 bis LTO-9 stabil.November bis Dezember 2025LTO-8 hatte weiterhin die besten Kosten pro TB.September bis Oktober 2025LTO-8 bot die besten Kosten pro TB.