Nośniki
Historia cen kaset LTO
| Generacja | Październik 2026, Polska | Wrzesień 2026, Polska | Październik 2026, USA | Wrzesień 2026 (USA) | Sierpień 2026 (USA) | Marzec 2026 (USA) | Styczeń 2026 (USA) | Od listopada do grudnia 2025 (USA) | Wrzesień i październik 2025 (USA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTO-5 | Nie śledzono | Nie śledzono | Nie śledzono | 25–35 $ | 18–31 $ | 18–31 $ | 18–31 $ | ||
| LTO-6 | od 235,77 zł do 317,00 zł | od 197,73 zł do 332,09 zł | od 38,00 $ do 56,60 $ | 38,00–56,45 $ | 10–30 $ | 30–45 $ | 30–47 $ | 30–47 $ | 30–47 $ |
| LTO-7 | od 268,69 zł do 425,00 zł | od 230,00 zł do 397,28 zł | od 62,75 $ do 79,99 $ | 59,99–79,99 $ | 20–45 $ | 55–65 $ | 58–62 $ | 59–62 $ | 59–62 $ |
| LTO-8 | od 317,40 zł do 446,13 zł | od 299,00 zł do 484,61 zł | od 70,25 $ do 84,36 $ | 69,95–80,00 $ | 40–70 $ | 60–70 $ | 65–68 $ | 65–68 $ | 65–68 $ |
| LTO-9 | od 393,00 zł do 690,00 zł | od 386,83 zł do 564,56 zł | od 92,45 $ do 129,00 $ | 92,45–111,55 $ | 80–120 $ | 85–100 $ | 85–102 $ | 85–102 $ | 85–102 $ |
| LTO-10 | od 1085,51 zł do 1500,60 zł | od 1127,66 zł do 1522,74 zł | od 259,00 $ do 299,99 $ | 256,00–299,99 $ | 265–295 $ (30 TB), ceny katalogowe od 400 $ | 260–300 $ | 265–300 $ | 265–300 $ | 295–300 $ |
Sprzęt
Historia cen napędów LTO
Ceny napędów w USA po raz pierwszy śledzono w marcu 2026 jako szacunkowe zakresy uliczne. Dane z października 2026 to oferty sprzedawców nowych samodzielnych napędów SAS: w Polsce z VAT, w USA przed podatkiem od sprzedaży.
| Generacja | Wewnętrzne, Polska | Zewnętrzne, Polska | Wewnętrzne, USA, październik 2026 | Zewnętrzne, USA, październik 2026 | Wewnętrzne, USA, marzec 2026 | Zewnętrzne, USA, marzec 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTO-6 | od 8533 zł do 13 787 zł | od 10 654 zł do 14 594 zł | Brak ofert | 4937 $ | 500–2000 $ (odnowione) | 700–2500 $ (odnowione) |
| LTO-7 | od 15 434 zł do 42 734 zł | od 17 479 zł do 48 197 zł | od 3419 $ do 4253 $ | od 4999 $ do 5598 $ | 2500–4500 $ | 3000–4000 $ |
| LTO-8 | od 16 764 zł do 44 513 zł | od 23 303 zł do 55 125 zł | od 4850 $ do 8985 $ | od 7300 $ do 10 433 $ | 3500–5000 $ | 4000–5000 $ |
| LTO-9 | od 21 541 zł do 67 878 zł | od 54 092 zł do 67 353 zł | od 8009 $ do 13 329 $ | od 9199 $ do 15 225 $ | 4500–6500 $ | 5000–8000 $ |
| LTO-10 | Brak ofert | Brak ofert | Brak ofert | od 23 422 $ do 24 950 $ | 9000–12 000 $ | 11 000–16 000 $ |
Archiwum
Archiwalne zestawienia
Wrzesień 2026Wydanie monitora cen LTO z września 2026: 165 nowych ofert od 7 sprzedawców taśm z USA, z zakresami cen pojedynczych kaset i cenami nowych napędów dla LTO-6 do LTO-10.Sierpień 2026Szerokie zakresy orientacyjne używane na stronach cen LTO-6 do LTO-10 latem 2026.Marzec 2026LTO-8 i LTO-9 oferowały najlepszy stosunek ceny do pojemności.Styczeń 2026Ceny LTO-5 do LTO-9 były stabilne.Listopad i grudzień 2025Najniższy koszt za TB: LTO-8.Wrzesień i październik 2025Najniższy koszt za TB: LTO-8.