Nośniki
Ceny kaset LTO, styczeń 2026
| Generacja | Pojemność natywna | Cena kasety | Za natywny TB | Trend | Poprzedni zakres |
|---|---|---|---|---|---|
| LTO-5 | 1,5 TB | 18–31 $ | od 12,00 $ do 20,67 $ | Stabilne | |
| LTO-6 | 2,5 TB | 30–47 $ | od 12,00 $ do 18,80 $ | Stabilne | |
| LTO-7 | 6 TB | 58–62 $ | od 9,67 $ do 10,33 $ | Stabilne | |
| LTO-8 | 12 TB | 65–68 $ | od 5,42 $ do 5,67 $ | Stabilne | |
| LTO-9 | 18 TB | 85–102 $ | od 4,72 $ do 5,67 $ | Stabilne | |
| LTO-10 | 30 TB | 265–300 $ | od 8,83 $ do 10,00 $ | Spadające | 265–312 $ |
Według marki
Ceny według producenta
LTO-5: 18–31 $
| Marka lub numer katalogowy | Cena |
|---|---|
| Maxell | 18 $ |
| Sony | 21 $ |
| HPE | 26 $ |
| IBM | 29 $ |
| Quantum | 31 $ |
LTO-6: 30–47 $
| Marka lub numer katalogowy | Cena |
|---|---|
| Quantum MP | 30 $ |
| HPE | 40 $ |
| IBM | 43 $ |
| HPE BaFe | 43 $ |
| Fujifilm | 46 $ |
LTO-7: 58–62 $
| Marka lub numer katalogowy | Cena |
|---|---|
| Quantum | 58 $ |
| HPE | 60 $ |
| IBM | 62 $ |
LTO-8: 65–68 $
| Marka lub numer katalogowy | Cena |
|---|---|
| Fujifilm | 65,30 $ |
| Quantum | 65,75 $ |
| HPE | 65,95 $ |
| IBM | 67,95 $ |
LTO-9: 85–102 $
| Marka lub numer katalogowy | Cena |
|---|---|
| Średnia branżowa | 89 $ |
| HPE | 93 $ |
| Quantum | 94 $ |
| IBM | 102 $ |
LTO-10: 265–300 $
| Marka lub numer katalogowy | Cena |
|---|---|
| HPE | 265 $ |
| IBM | 275 $ |
| Fujifilm | 295 $ |
Uwagi
Uwagi do tego zestawienia
- Pierwotne wydanie podawało koszt za TB w odniesieniu do pojemności skompresowanej. Natywny koszt za TB przedstawiono w tabeli na tej stronie.
Więcej historii