メディア
LTOカートリッジ価格、2026年一月
| 世代 | ネイティブ | カートリッジ価格 | ネイティブTBあたり | 傾向 | 過去の価格帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| LTO-5 | 1.5 TB | $ 18–31 | $ 12.00から$ 20.67 | 安定 | |
| LTO-6 | 2.5 TB | $ 30–47 | $ 12.00から$ 18.80 | 安定 | |
| LTO-7 | 6 TB | $ 58–62 | $ 9.67から$ 10.33 | 安定 | |
| LTO-8 | 12 TB | $ 65–68 | $ 5.42から$ 5.67 | 安定 | |
| LTO-9 | 18 TB | $ 85–102 | $ 4.72から$ 5.67 | 安定 | |
| LTO-10 | 30 TB | $ 265–300 | $ 8.83から$ 10.00 | 軟化傾向 | $ 265–312 |
ブランド別
メーカー別価格
LTO-5: $ 18–31
| ブランドまたは型番 | 価格 |
|---|---|
| Maxell | $ 18 |
| Sony | $ 21 |
| HPE | $ 26 |
| IBM | $ 29 |
| Quantum | $ 31 |
LTO-6: $ 30–47
| ブランドまたは型番 | 価格 |
|---|---|
| Quantum MP | $ 30 |
| HPE | $ 40 |
| IBM | $ 43 |
| HPE BaFe | $ 43 |
| Fujifilm | $ 46 |
LTO-7: $ 58–62
| ブランドまたは型番 | 価格 |
|---|---|
| Quantum | $ 58 |
| HPE | $ 60 |
| IBM | $ 62 |
LTO-8: $ 65–68
| ブランドまたは型番 | 価格 |
|---|---|
| Fujifilm | $ 65.30 |
| Quantum | $ 65.75 |
| HPE | $ 65.95 |
| IBM | $ 67.95 |
LTO-9: $ 85–102
| ブランドまたは型番 | 価格 |
|---|---|
| 業界平均 | $ 89 |
| HPE | $ 93 |
| Quantum | $ 94 |
| IBM | $ 102 |
LTO-10: $ 265–300
| ブランドまたは型番 | 価格 |
|---|---|
| HPE | $ 265 |
| IBM | $ 275 |
| Fujifilm | $ 295 |
備考
本スナップショットに関する注記
- 初版では圧縮後容量に対するTB単価が記載されていました。本ページの表にはネイティブTBあたりのコストが示されています。
過去の履歴を見る