メディア
LTOカートリッジ価格、2026年三月
| 世代 | ネイティブ | カートリッジ価格 | ネイティブTBあたり |
|---|---|---|---|
| LTO-5 | 1.5 TB | $ 25–35 | $ 16.67から$ 23.33 |
| LTO-6 | 2.5 TB | $ 30–45 | $ 12.00から$ 18.00 |
| LTO-7 | 6 TB | $ 55–65 | TBあたり$ 9〜$ 11 |
| LTO-8 | 12 TB | $ 60–70 | TBあたり$ 5〜$ 6 |
| LTO-9 | 18 TB | $ 85–100 | TBあたり約$ 5 |
| LTO-10 | 30 TB | $ 260–300 | TBあたり$ 7〜$ 10 |
ハードウェア
LTOドライブ価格、2026年三月
単一スタンドアロンドライブの推定市販価格。
| 世代 | 内蔵またはモジュール | 外付けまたは卓上型 |
|---|---|---|
| LTO-5 | $ 500〜$ 1,500(整備済品) | $ 800〜$ 2,500(整備済品) |
| LTO-6 | $ 500〜$ 2,000(整備済品) | $ 700〜$ 2,500(整備済品) |
| LTO-7 | $ 2,500–4,500 | $ 3,000–4,000 |
| LTO-8 | $ 3,500–5,000 | $ 4,000–5,000 |
| LTO-9 | $ 4,500–6,500 | $ 5,000–8,000 |
| LTO-10 | $ 9,000–12,000 | $ 11,000–16,000 |
HPE StoreEver
| 世代 | 内蔵またはモジュール | 外付け |
|---|---|---|
| LTO-9 | 内蔵/ライブラリアップグレード $ 5,000〜$ 6,500 | 外付け $ 5,800〜$ 7,000 |
| LTO-8 | 内蔵/ライブラリアップグレード $ 3,200〜$ 4,200 | 外付け $ 4,000〜$ 5,200 |
| LTO-7 | 内蔵 $ 2,200〜$ 3,000 | 外付け $ 3,000〜$ 4,000 |
Quantum
| 世代 | 内蔵またはモジュール | 外付け |
|---|---|---|
| LTO-9 | 内蔵ベアドライブ約$ 4,700 | 外付け卓上キット $ 6,000〜$ 8,200 |
| LTO-8 | 内蔵ベアドライブ約$ 3,700 | 外付け卓上キット $ 4,500〜$ 5,500 |
| LTO-7 | 内蔵ベアドライブ約$ 3,400 | 外付け卓上キット $ 3,500〜$ 4,500 |
IBM
| 世代 | 内蔵またはモジュール | 外付け |
|---|---|---|
| LTO-9 | ライブラリモジュール、ハーフハイトSAS、$ 8,200+ | ライブラリモジュール、フルハイトFC、$ 12,000+ |
| LTO-8 | ライブラリモジュール、ハーフハイト、$ 6,000〜$ 6,800 | |
| LTO-7 | ライブラリモジュール、ハーフハイト、$ 5,300〜$ 6,000 |
Dell PowerVault
| 世代 | 内蔵またはモジュール | 外付け |
|---|---|---|
| LTO-9 | カスタマーキット定価約$ 9,800 | |
| LTO-8 | カスタマーキット定価約$ 9,900 | |
| LTO-7 | カスタマーキット定価約$ 9,500 |
備考
本スナップショットに関する注記
- Dell保守部品の定価は市価を大幅に上回っていました。サードパーティ製および再生品ドライブは$ 1,800〜$ 2,500で販売されていました。
- 外付けドライブは内蔵ベアドライブより$ 800〜$ 1,500高価です。Thunderbolt LTO-9ユニットは約$ 6,299で掲載されています。
過去の履歴を見る