Media
Prijzen van LTO-cartridges, maart 2026
| Generatie | Native | Cartridgeprijs | Per native TB |
|---|---|---|---|
| LTO-5 | 1,5 TB | $ 25–35 | $ 16,67 tot $ 23,33 |
| LTO-6 | 2,5 TB | $ 30–45 | $ 12,00 tot $ 18,00 |
| LTO-7 | 6 TB | $ 55–65 | $ 9–11/TB |
| LTO-8 | 12 TB | $ 60–70 | $ 5–6/TB |
| LTO-9 | 18 TB | $ 85–100 | ongeveer $ 5/TB |
| LTO-10 | 30 TB | $ 260–300 | $ 7–10/TB |
Hardware
Prijzen van LTO-drives, maart 2026
Geschatte marktprijzen voor losse standalone drives.
| Generatie | Intern of module | Extern of tafelmodel |
|---|---|---|
| LTO-5 | $ 500–1.500 (refurbished) | $ 800–2.500 (refurbished) |
| LTO-6 | $ 500–2.000 (refurbished) | $ 700–2.500 (refurbished) |
| LTO-7 | $ 2.500–4.500 | $ 3.000–4.000 |
| LTO-8 | $ 3.500–5.000 | $ 4.000–5.000 |
| LTO-9 | $ 4.500–6.500 | $ 5.000–8.000 |
| LTO-10 | $ 9.000–12.000 | $ 11.000–16.000 |
HPE StoreEver
| Generatie | Intern of module | Extern |
|---|---|---|
| LTO-9 | Interne / tapebibliotheek-upgrade $ 5.000–6.500 | Extern $ 5.800–7.000 |
| LTO-8 | Interne / tapebibliotheek-upgrade $ 3.200–4.200 | Extern $ 4.000–5.200 |
| LTO-7 | Intern $ 2.200–3.000 | Extern $ 3.000–4.000 |
Quantum
| Generatie | Intern of module | Extern |
|---|---|---|
| LTO-9 | Interne losse drive circa $ 4.700 | Externe desktopkit $ 6.000–8.200 |
| LTO-8 | Interne losse drive circa $ 3.700 | Externe desktopkit $ 4.500–5.500 |
| LTO-7 | Interne losse drive circa $ 3.400 | Externe desktopkit $ 3.500–4.500 |
IBM
| Generatie | Intern of module | Extern |
|---|---|---|
| LTO-9 | Bibliotheekmodule, half-height SAS, $ 8.200+ | Bibliotheekmodule, full-height FC, $ 12.000+ |
| LTO-8 | Bibliotheekmodule, half-height, $ 6.000–6.800 | |
| LTO-7 | Bibliotheekmodule, half-height, $ 5.300–6.000 |
Dell PowerVault
| Generatie | Intern of module | Extern |
|---|---|---|
| LTO-9 | Adviesprijs klantenset circa $ 9.800 | |
| LTO-8 | Adviesprijs klantenset circa $ 9.900 | |
| LTO-7 | Adviesprijs klantenset circa $ 9.500 |
Opmerkingen
Opmerkingen over deze momentopname
- De adviesprijzen van Dell voor reserveonderdelen lagen ver boven de marktprijs; drives van derden en gereviseerde modellen verkochten voor $ 1.800–2.500.
- Externe drives kosten $ 800–1.500 meer dan interne losse drives. Thunderbolt-LTO-9-eenheden stonden rond $ 6.299 aangeboden.
Meer geschiedenis
Andere LTO-prijsmomentopnamen
Prijzen oktober 2026Huidige editieVolledige geschiedenisAlle generaties naast elkaarSeptember 2026Gearchiveerde momentopnameAugustus 2026Gearchiveerde momentopnameJanuari 2026Gearchiveerde momentopnameNovember tot december 2025Gearchiveerde momentopnameSeptember tot oktober 2025Gearchiveerde momentopname