Supports
Prix des cartouches LTO, mars 2026
| Génération | Natif | Prix de la cartouche | Par To natif |
|---|---|---|---|
| LTO-5 | 1,5 TB | 25–35 $ | 16,67 $ à 23,33 $ |
| LTO-6 | 2,5 TB | 30–45 $ | 12,00 $ à 18,00 $ |
| LTO-7 | 6 TB | 55–65 $ | 9–11 $/To |
| LTO-8 | 12 TB | 60–70 $ | 5–6 $/To |
| LTO-9 | 18 TB | 85–100 $ | environ 5 $/To |
| LTO-10 | 30 TB | 260–300 $ | 7–10 $/To |
Matériel
Prix des lecteurs LTO, mars 2026
Prix moyens constatés pour des lecteurs autonomes individuels.
| Génération | Interne ou module | Externe ou de bureau |
|---|---|---|
| LTO-5 | 500–1 500 $ (reconditionné) | 800–2 500 $ (reconditionné) |
| LTO-6 | 500–2 000 $ (reconditionné) | 700–2 500 $ (reconditionné) |
| LTO-7 | 2 500–4 500 $ | 3 000–4 000 $ |
| LTO-8 | 3 500–5 000 $ | 4 000–5 000 $ |
| LTO-9 | 4 500–6 500 $ | 5 000–8 000 $ |
| LTO-10 | 9 000–12 000 $ | 11 000–16 000 $ |
HPE StoreEver
| Génération | Interne ou module | Externe |
|---|---|---|
| LTO-9 | Mise à niveau interne ou bibliothèque 5 000–6 500 $ | Externe 5 800–7 000 $ |
| LTO-8 | Mise à niveau interne ou bibliothèque 3 200–4 200 $ | Externe 4 000–5 200 $ |
| LTO-7 | Interne 2 200–3 000 $ | Externe 3 000–4 000 $ |
Quantum
| Génération | Interne ou module | Externe |
|---|---|---|
| LTO-9 | Lecteur interne nu environ 4 700 $ | Kit de bureau externe 6 000–8 200 $ |
| LTO-8 | Lecteur interne nu environ 3 700 $ | Kit de bureau externe 4 500–5 500 $ |
| LTO-7 | Lecteur interne nu environ 3 400 $ | Kit de bureau externe 3 500–4 500 $ |
IBM
| Génération | Interne ou module | Externe |
|---|---|---|
| LTO-9 | Module de bibliothèque, demi-hauteur SAS, 8 200 $+ | Module de bibliothèque, pleine hauteur FC, 12 000 $+ |
| LTO-8 | Module de bibliothèque, demi-hauteur, 6 000–6 800 $ | |
| LTO-7 | Module de bibliothèque, demi-hauteur, 5 300–6 000 $ |
Dell PowerVault
| Génération | Interne ou module | Externe |
|---|---|---|
| LTO-9 | Kit client au prix catalogue environ 9 800 $ | |
| LTO-8 | Kit client au prix catalogue environ 9 900 $ | |
| LTO-7 | Kit client au prix catalogue environ 9 500 $ |
Remarques
Notes sur ce relevé
- Les tarifs catalogue des pièces détachées Dell dépassaient largement le marché ; les lecteurs reconditionnés et tiers se vendaient 1 800–2 500 $.
- Les lecteurs externes coûtent 800–1 500 $ de plus que les lecteurs internes nus. Les unités Thunderbolt LTO-9 étaient proposées autour de 6 299 $.
Historique supplémentaire