Supports
Prix des cartouches LTO, septembre à octobre 2025
| Génération | Natif | Prix de la cartouche | Par To natif |
|---|---|---|---|
| LTO-5 | 1,5 TB | 18–31 $ | 12,00 $ à 20,67 $ |
| LTO-6 | 2,5 TB | 30–47 $ | 12,00 $ à 18,80 $ |
| LTO-7 | 6 TB | 59–62 $ | 9,83 $ à 10,33 $ |
| LTO-8 | 12 TB | 65–68 $ | 5,42 $ à 5,67 $ |
| LTO-9 | 18 TB | 85–102 $ | 4,72 $ à 5,67 $ |
| LTO-10 | 30 TB | 295–300 $ | 9,83 $ à 10,00 $ |
Par marque
Prix par fabricant
LTO-5 : 18–31 $
| Marque ou référence | Prix |
|---|---|
| Maxell | 18,00 $ |
| Sony LTX1500G | 21,18 $ |
| HPE C7975A | 25,55 $ |
| IBM 46X1290 | 28,95 $ |
| Quantum MR-L5MQN-01 | 31,00 $ |
LTO-6 : 30–47 $
| Marque ou référence | Prix |
|---|---|
| Quantum MP MR-L6MQN-03 | 29,95 $ |
| HPE C7976A | 39,95 $ |
| IBM 00V7590 | 42,65 $ |
| HPE BaFe C7976B | 43,00 $ |
| Fujifilm BaFe | 45,80 $ |
| Quantum BaFe MR-L6MQN-01 | 46,75 $ |
LTO-7 : 59–62 $
| Marque ou référence | Prix |
|---|---|
| Quantum | environ 59,00 $ |
| Lot de 5 | 292–300 $ |
LTO-8 : 65–68 $
| Marque ou référence | Prix |
|---|---|
| Fujifilm 16551221 | 65,30 $ |
| Quantum MR-L8MQN-01 | 65,75 $ |
| HPE Q2078A | 65,95 $ |
| IBM 01PL041 | 67,95 $ |
LTO-9 : 85–102 $
| Marque ou référence | Prix |
|---|---|
| Moyenne du secteur | 85–93 $ |
| Quantum avec code-barres | 93,55 $ |
| Lot de 5 | 465–508 $ |
LTO-10 : 295–300 $
| Marque ou référence | Prix |
|---|---|
| Fujifilm 16944686 | 295,00 $ (catalogue 449 $) |
Historique supplémentaire