介质
LTO磁带盒价格,2025年九月至十月
| 世代 | 原生 | 磁带盒价格 | 每原生TB |
|---|---|---|---|
| LTO-5 | 1.5 TB | $ 18–31 | $ 12.00 至 $ 20.67 |
| LTO-6 | 2.5 TB | $ 30–47 | $ 12.00 至 $ 18.80 |
| LTO-7 | 6 TB | $ 59–62 | $ 9.83 至 $ 10.33 |
| LTO-8 | 12 TB | $ 65–68 | $ 5.42 至 $ 5.67 |
| LTO-9 | 18 TB | $ 85–102 | $ 4.72 至 $ 5.67 |
| LTO-10 | 30 TB | $ 295–300 | $ 9.83 至 $ 10.00 |
按品牌
按制造商划分的价格
LTO-5: $ 18–31
| 品牌或部件号 | 价格 |
|---|---|
| Maxell | $ 18.00 |
| Sony LTX1500G | $ 21.18 |
| HPE C7975A | $ 25.55 |
| IBM 46X1290 | $ 28.95 |
| Quantum MR-L5MQN-01 | $ 31.00 |
LTO-6: $ 30–47
| 品牌或部件号 | 价格 |
|---|---|
| Quantum MP MR-L6MQN-03 | $ 29.95 |
| HPE C7976A | $ 39.95 |
| IBM 00V7590 | $ 42.65 |
| HPE BaFe C7976B | $ 43.00 |
| Fujifilm BaFe | $ 45.80 |
| Quantum BaFe MR-L6MQN-01 | $ 46.75 |
LTO-7: $ 59–62
| 品牌或部件号 | 价格 |
|---|---|
| Quantum | 约$ 59.00 |
| 5 盒装同捆包 | $ 292–300 |
LTO-8: $ 65–68
| 品牌或部件号 | 价格 |
|---|---|
| Fujifilm 16551221 | $ 65.30 |
| Quantum MR-L8MQN-01 | $ 65.75 |
| HPE Q2078A | $ 65.95 |
| IBM 01PL041 | $ 67.95 |
LTO-9: $ 85–102
| 品牌或部件号 | 价格 |
|---|---|
| 行业平均水平 | $ 85–93 |
| Quantum 带条形码 | $ 93.55 |
| 5 盒装同捆包 | $ 465–508 |
LTO-10: $ 295–300
| 品牌或部件号 | 价格 |
|---|---|
| Fujifilm 16944686 | $ 295.00(标价 $ 449) |
查看更多历史