介质
LTO 磁带盒价格,2026 年一月
| 世代 | 原生 | 磁带盒价格 | 每原生TB | 趋势 | 以往价格区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| LTO-5 | 1.5 TB | $ 18–31 | $ 12.00 至 $ 20.67 | 稳定 | |
| LTO-6 | 2.5 TB | $ 30–47 | $ 12.00 至 $ 18.80 | 稳定 | |
| LTO-7 | 6 TB | $ 58–62 | $ 9.67 至 $ 10.33 | 稳定 | |
| LTO-8 | 12 TB | $ 65–68 | $ 5.42 至 $ 5.67 | 稳定 | |
| LTO-9 | 18 TB | $ 85–102 | $ 4.72 至 $ 5.67 | 稳定 | |
| LTO-10 | 30 TB | $ 265–300 | $ 8.83 至 $ 10.00 | 走软趋缓 | $ 265–312 |
按品牌
按制造商划分的价格
LTO-5: $ 18–31
| 品牌或部件号 | 价格 |
|---|---|
| Maxell | $ 18 |
| Sony | $ 21 |
| HPE | $ 26 |
| IBM | $ 29 |
| Quantum | $ 31 |
LTO-6: $ 30–47
| 品牌或部件号 | 价格 |
|---|---|
| Quantum MP | $ 30 |
| HPE | $ 40 |
| IBM | $ 43 |
| HPE BaFe | $ 43 |
| Fujifilm | $ 46 |
LTO-7: $ 58–62
| 品牌或部件号 | 价格 |
|---|---|
| Quantum | $ 58 |
| HPE | $ 60 |
| IBM | $ 62 |
LTO-8: $ 65–68
| 品牌或部件号 | 价格 |
|---|---|
| Fujifilm | $ 65.30 |
| Quantum | $ 65.75 |
| HPE | $ 65.95 |
| IBM | $ 67.95 |
LTO-9: $ 85–102
| 品牌或部件号 | 价格 |
|---|---|
| 行业平均水平 | $ 89 |
| HPE | $ 93 |
| Quantum | $ 94 |
| IBM | $ 102 |
LTO-10: $ 265–300
| 品牌或部件号 | 价格 |
|---|---|
| HPE | $ 265 |
| IBM | $ 275 |
| Fujifilm | $ 295 |
备注
关于本次快照的说明
- 原始版本按压缩容量标注每 TB 成本。本页表格中显示的是每原生 TB 成本。
查看更多历史