Supporti
Prezzi cartucce LTO, gennaio 2026
| Generazione | Capacità nativa | Prezzo della cartuccia | Per TB nativo | Tendenza | Fascia precedente |
|---|---|---|---|---|---|
| LTO-5 | 1,5 TB | 18–31 $ | Da 12,00 $ a 20,67 $ | Stabile | |
| LTO-6 | 2,5 TB | 30–47 $ | Da 12,00 $ a 18,80 $ | Stabile | |
| LTO-7 | 6 TB | 58–62 $ | Da 9,67 $ a 10,33 $ | Stabile | |
| LTO-8 | 12 TB | 65–68 $ | Da 5,42 $ a 5,67 $ | Stabile | |
| LTO-9 | 18 TB | 85–102 $ | Da 4,72 $ a 5,67 $ | Stabile | |
| LTO-10 | 30 TB | 265–300 $ | Da 8,83 $ a 10,00 $ | In calo | 265–312 $ |
Per marchio
Prezzi per produttore
LTO-5: 18–31 $
| Marchio o codice articolo | Prezzo |
|---|---|
| Maxell | 18 $ |
| Sony | 21 $ |
| HPE | 26 $ |
| IBM | 29 $ |
| Quantum | 31 $ |
LTO-6: 30–47 $
| Marchio o codice articolo | Prezzo |
|---|---|
| Quantum MP | 30 $ |
| HPE | 40 $ |
| IBM | 43 $ |
| HPE BaFe | 43 $ |
| Fujifilm | 46 $ |
LTO-7: 58–62 $
| Marchio o codice articolo | Prezzo |
|---|---|
| Quantum | 58 $ |
| HPE | 60 $ |
| IBM | 62 $ |
LTO-8: 65–68 $
| Marchio o codice articolo | Prezzo |
|---|---|
| Fujifilm | 65,30 $ |
| Quantum | 65,75 $ |
| HPE | 65,95 $ |
| IBM | 67,95 $ |
LTO-9: 85–102 $
| Marchio o codice articolo | Prezzo |
|---|---|
| Media di settore | 89 $ |
| HPE | 93 $ |
| Quantum | 94 $ |
| IBM | 102 $ |
LTO-10: 265–300 $
| Marchio o codice articolo | Prezzo |
|---|---|
| HPE | 265 $ |
| IBM | 275 $ |
| Fujifilm | 295 $ |
Note
Note su questa rilevazione
- L'edizione originale indicava il costo per TB rispetto alla capacità compressa. Il costo nativo per TB è riportato nella tabella su questa pagina.
Ulteriore cronologia