Supporti
Prezzi delle cartucce LTO, agosto 2026
| Generazione | Capacità nativa | Prezzo della cartuccia | Per TB nativo |
|---|---|---|---|
| LTO-6 | 2,5 TB | 10–30 $ | 4–8 $/TB |
| LTO-7 | 6 TB | 20–45 $ | 3–7 $/TB |
| LTO-8 | 12 TB | 40–70 $ | 3–5 $/TB |
| LTO-9 | 18 TB | 80–120 $ | circa 5 $/TB |
| LTO-10 | 30 TB | 265–295 $ (30 TB), prezzi di listino da 400 $ | circa 9 $/TB |
Note
Note su questa rilevazione
- Le tabelle dei prezzi delle unità di questa edizione non sono state conservate in forma utilizzabile, pertanto qui sono archiviati solo gli intervalli delle cartucce.
Ulteriore cronologia