Soportes
Precios de cartuchos LTO, agosto de 2026
| Generación | Nativa | Precio del cartucho | Por TB nativo |
|---|---|---|---|
| LTO-6 | 2,5 TB | 10–30 $ | 4–8 $/TB |
| LTO-7 | 6 TB | 20–45 $ | 3–7 $/TB |
| LTO-8 | 12 TB | 40–70 $ | 3–5 $/TB |
| LTO-9 | 18 TB | 80–120 $ | unos 5 $/TB |
| LTO-10 | 30 TB | 265–295 $ (30 TB), precios de tarifa desde 400 $ | unos 9 $/TB |
Notas
Notas sobre esta edición
- Las tablas de precios de unidades de esta edición no se conservaron de forma utilizable, por lo que aquí solo se archivan los rangos de cartuchos.
Más historial