介质
2026 年八月 LTO 磁带盒价格
| 世代 | 原生 | 磁带盒价格 | 每原生TB |
|---|---|---|---|
| LTO-6 | 2.5 TB | $ 10–30 | 每TB $ 4至$ 8 |
| LTO-7 | 6 TB | $ 20–45 | 每TB $ 3至$ 7 |
| LTO-8 | 12 TB | $ 40–70 | 每TB $ 3至$ 5 |
| LTO-9 | 18 TB | $ 80–120 | 每TB约$ 5 |
| LTO-10 | 30 TB | $ 265至$ 295(30 TB),官方标价自$ 400起 | 每TB约$ 9 |
备注
关于本次快照的说明
- 该版本的驱动器价格表未能以可用格式留存,因此此处仅归档了磁带价格区间。
查看更多历史