メディア
LTOカートリッジ価格、2026年八月
| 世代 | ネイティブ | カートリッジ価格 | ネイティブTBあたり |
|---|---|---|---|
| LTO-6 | 2.5 TB | $ 10–30 | TBあたり$ 4〜$ 8 |
| LTO-7 | 6 TB | $ 20–45 | TBあたり$ 3〜$ 7 |
| LTO-8 | 12 TB | $ 40–70 | TBあたり$ 3〜$ 5 |
| LTO-9 | 18 TB | $ 80–120 | TBあたり約$ 5 |
| LTO-10 | 30 TB | $ 265〜$ 295(30 TB)、$ 400からの定価 | TBあたり約$ 9 |
備考
本スナップショットに関する注記
- 本版のドライブ価格表は利用可能な形式で保存されていなかったため、ここではカートリッジの価格範囲のみをアーカイブしています。
過去の履歴を見る