介质
LTO 磁带盒价格,三月 2026
| 世代 | 原生 | 磁带盒价格 | 每原生TB |
|---|---|---|---|
| LTO-5 | 1.5 TB | $ 25–35 | $ 16.67 至 $ 23.33 |
| LTO-6 | 2.5 TB | $ 30–45 | $ 12.00 至 $ 18.00 |
| LTO-7 | 6 TB | $ 55–65 | 每TB $ 9至$ 11 |
| LTO-8 | 12 TB | $ 60–70 | 每TB $ 5至$ 6 |
| LTO-9 | 18 TB | $ 85–100 | 每TB约$ 5 |
| LTO-10 | 30 TB | $ 260–300 | 每TB $ 7至$ 10 |
硬件
LTO 驱动器价格,三月 2026
单台独立驱动器的预估市场价格。
| 世代 | 内置或模块 | 外置或台式 |
|---|---|---|
| LTO-5 | $ 500至$ 1,500(翻新) | $ 800至$ 2,500(翻新) |
| LTO-6 | $ 500至$ 2,000(翻新) | $ 700至$ 2,500(翻新) |
| LTO-7 | $ 2,500–4,500 | $ 3,000–4,000 |
| LTO-8 | $ 3,500–5,000 | $ 4,000–5,000 |
| LTO-9 | $ 4,500–6,500 | $ 5,000–8,000 |
| LTO-10 | $ 9,000–12,000 | $ 11,000–16,000 |
HPE StoreEver
| 世代 | 内置或模块 | 外置 |
|---|---|---|
| LTO-9 | 内置 / 磁带库升级 $ 5,000至$ 6,500 | 外置 $ 5,800至$ 7,000 |
| LTO-8 | 内置 / 磁带库升级 $ 3,200至$ 4,200 | 外置 $ 4,000至$ 5,200 |
| LTO-7 | 内置 $ 2,200至$ 3,000 | 外置 $ 3,000至$ 4,000 |
Quantum
| 世代 | 内置或模块 | 外置 |
|---|---|---|
| LTO-9 | 内置裸机驱动器约$ 4,700 | 外置桌面套件 $ 6,000至$ 8,200 |
| LTO-8 | 内置裸机驱动器约$ 3,700 | 外置桌面套件 $ 4,500至$ 5,500 |
| LTO-7 | 内置裸机驱动器约$ 3,400 | 外置桌面套件 $ 3,500至$ 4,500 |
IBM
| 世代 | 内置或模块 | 外置 |
|---|---|---|
| LTO-9 | 磁带库模块,半高 SAS,$ 8,200+ | 磁带库模块,全高 FC,$ 12,000+ |
| LTO-8 | 磁带库模块,半高,$ 6,000–6,800 | |
| LTO-7 | 磁带库模块,半高,$ 5,300–6,000 |
Dell PowerVault
| 世代 | 内置或模块 | 外置 |
|---|---|---|
| LTO-9 | 客户套件标价约 $ 9,800 | |
| LTO-8 | 客户套件标价约 $ 9,900 | |
| LTO-7 | 客户套件标价约 $ 9,500 |
备注
关于本次快照的说明
- Dell 备件官方标价远高于市价;第三方及翻新驱动器售价为 $ 1,800–2,500。
- 外置驱动器比内置裸机驱动器贵 $ 800–1,500。Thunderbolt LTO-9 机型标价约为 $ 6,299。
查看更多历史