Medien
LTO-Kassettenpreise, März 2026
| Generation | Nativ | Kassettenpreis | Pro nativem TB |
|---|---|---|---|
| LTO-5 | 1,5 TB | 25–35 $ | 16,67 $ bis 23,33 $ |
| LTO-6 | 2,5 TB | 30–45 $ | 12,00 $ bis 18,00 $ |
| LTO-7 | 6 TB | 55–65 $ | 9–11 $/TB |
| LTO-8 | 12 TB | 60–70 $ | 5–6 $/TB |
| LTO-9 | 18 TB | 85–100 $ | ca. 5 $/TB |
| LTO-10 | 30 TB | 260–300 $ | 7–10 $/TB |
Hardware
LTO-Laufwerkspreise, März 2026
Geschätzte Marktpreise für einzelne Desktop-Laufwerke.
| Generation | Internes Laufwerk oder Modul | Externes oder Desktop-Laufwerk |
|---|---|---|
| LTO-5 | 500–1.500 $ (generalüberholt) | 800–2.500 $ (generalüberholt) |
| LTO-6 | 500–2.000 $ (generalüberholt) | 700–2.500 $ (generalüberholt) |
| LTO-7 | 2.500–4.500 $ | 3.000–4.000 $ |
| LTO-8 | 3.500–5.000 $ | 4.000–5.000 $ |
| LTO-9 | 4.500–6.500 $ | 5.000–8.000 $ |
| LTO-10 | 9.000–12.000 $ | 11.000–16.000 $ |
HPE StoreEver
| Generation | Internes Laufwerk oder Modul | Extern |
|---|---|---|
| LTO-9 | Internes Laufwerk / Library-Upgrade 5.000–6.500 $ | Externes 5.800–7.000 $ |
| LTO-8 | Internes Laufwerk / Library-Upgrade 3.200–4.200 $ | Externes 4.000–5.200 $ |
| LTO-7 | Internes Laufwerk 2.200–3.000 $ | Externes 3.000–4.000 $ |
Quantum
| Generation | Internes Laufwerk oder Modul | Extern |
|---|---|---|
| LTO-9 | Internes Einzellaufwerk ca. 4.700 $ | Externes Tischgerät-Kit 6.000–8.200 $ |
| LTO-8 | Internes Einzellaufwerk ca. 3.700 $ | Externes Tischgerät-Kit 4.500–5.500 $ |
| LTO-7 | Internes Einzellaufwerk ca. 3.400 $ | Externes Tischgerät-Kit 3.500–4.500 $ |
IBM
| Generation | Internes Laufwerk oder Modul | Extern |
|---|---|---|
| LTO-9 | Library-Modul, halbe Bauhöhe SAS, 8.200 $+ | Library-Modul, volle Bauhöhe FC, 12.000 $+ |
| LTO-8 | Library-Modul, Half-Height, 6.000–6.800 $ | |
| LTO-7 | Library-Modul, Half-Height, 5.300–6.000 $ |
Dell PowerVault
| Generation | Internes Laufwerk oder Modul | Extern |
|---|---|---|
| LTO-9 | Listenpreis Customer-Kit ca. 9.800 $ | |
| LTO-8 | Listenpreis Customer-Kit ca. 9.900 $ | |
| LTO-7 | Listenpreis Customer-Kit ca. 9.500 $ |
Hinweise
Hinweise zu diesem Preisstand
- Dell-Ersatzteillistenpreise lagen weit über dem Marktpreis; Drittanbieter- und Refurbished-Laufwerke verkauften sich für 1.800–2.500 $.
- Externe Laufwerke kosten 800–1.500 $ mehr als interne Einzellaufwerke. Thunderbolt-LTO-9-Geräte waren um 6.299 $ gelistet.
Weitere Historie