Nośniki
Ceny kaset LTO, marzec 2026
| Generacja | Pojemność natywna | Cena kasety | Za natywny TB |
|---|---|---|---|
| LTO-5 | 1,5 TB | 25–35 $ | od 16,67 $ do 23,33 $ |
| LTO-6 | 2,5 TB | 30–45 $ | od 12,00 $ do 18,00 $ |
| LTO-7 | 6 TB | 55–65 $ | 9–11 $/TB |
| LTO-8 | 12 TB | 60–70 $ | 5–6 $/TB |
| LTO-9 | 18 TB | 85–100 $ | około 5 $/TB |
| LTO-10 | 30 TB | 260–300 $ | 7–10 $/TB |
Sprzęt
Ceny napędów LTO, marzec 2026
Szacunkowe ceny rynkowe pojedynczych napędów autonomicznych.
| Generacja | Wewnętrzny lub moduł | Zewnętrzny lub biurkowy |
|---|---|---|
| LTO-5 | 500–1500 $ (odnowione) | 800–2500 $ (odnowione) |
| LTO-6 | 500–2000 $ (odnowione) | 700–2500 $ (odnowione) |
| LTO-7 | 2500–4500 $ | 3000–4000 $ |
| LTO-8 | 3500–5000 $ | 4000–5000 $ |
| LTO-9 | 4500–6500 $ | 5000–8000 $ |
| LTO-10 | 9000–12 000 $ | 11 000–16 000 $ |
HPE StoreEver
| Generacja | Wewnętrzny lub moduł | Zewnętrzny |
|---|---|---|
| LTO-9 | Modernizacja wewnętrzna / biblioteki 5000–6500 $ | Zewnętrzny 5800–7000 $ |
| LTO-8 | Modernizacja wewnętrzna / biblioteki 3200–4200 $ | Zewnętrzny 4000–5200 $ |
| LTO-7 | Wewnętrzny 2200–3000 $ | Zewnętrzny 3000–4000 $ |
Quantum
| Generacja | Wewnętrzny lub moduł | Zewnętrzny |
|---|---|---|
| LTO-9 | Wewnętrzny napęd bez akcesoriów około 4700 $ | Zewnętrzny zestaw biurkowy 6000–8200 $ |
| LTO-8 | Wewnętrzny napęd bez akcesoriów około 3700 $ | Zewnętrzny zestaw biurkowy 4500–5500 $ |
| LTO-7 | Wewnętrzny napęd bez akcesoriów około 3400 $ | Zewnętrzny zestaw biurkowy 3500–4500 $ |
IBM
| Generacja | Wewnętrzny lub moduł | Zewnętrzny |
|---|---|---|
| LTO-9 | Moduł biblioteki, połówkowa wysokość SAS, 8200 $+ | Moduł biblioteki, pełna wysokość FC, 12 000 $+ |
| LTO-8 | Moduł biblioteki, połówkowa wysokość (HH), 6000–6800 $ | |
| LTO-7 | Moduł biblioteki, połówkowa wysokość (HH), 5300–6000 $ |
Dell PowerVault
| Generacja | Wewnętrzny lub moduł | Zewnętrzny |
|---|---|---|
| LTO-9 | Cena katalogowa zestawu instalacyjnego około 9800 $ | |
| LTO-8 | Cena katalogowa zestawu instalacyjnego około 9900 $ | |
| LTO-7 | Cena katalogowa zestawu instalacyjnego około 9500 $ |
Uwagi
Uwagi do tego zestawienia
- Ceny katalogowe części zamiennych Dell były znacznie wyższe niż rynkowe; napędy innych producentów i regenerowane sprzedawano za 1800–2500 $.
- Napędy zewnętrzne kosztują o 800–1500 $ więcej niż wewnętrzne napędy bez obudowy. Urządzenia LTO-9 z interfejsem Thunderbolt oferowano w cenie około 6299 $.
Więcej historii