Supporti
Prezzi cartucce LTO, marzo 2026
| Generazione | Capacità nativa | Prezzo della cartuccia | Per TB nativo |
|---|---|---|---|
| LTO-5 | 1,5 TB | 25–35 $ | Da 16,67 $ a 23,33 $ |
| LTO-6 | 2,5 TB | 30–45 $ | Da 12,00 $ a 18,00 $ |
| LTO-7 | 6 TB | 55–65 $ | 9–11 $/TB |
| LTO-8 | 12 TB | 60–70 $ | 5–6 $/TB |
| LTO-9 | 18 TB | 85–100 $ | circa 5 $/TB |
| LTO-10 | 30 TB | 260–300 $ | 7–10 $/TB |
Hardware
Prezzi unità LTO, marzo 2026
Prezzi indicativi di mercato per singole unità standalone.
| Generazione | Interna o modulo | Esterna o da tavolo |
|---|---|---|
| LTO-5 | 500–1.500 $ (ricondizionata) | 800–2.500 $ (ricondizionata) |
| LTO-6 | 500–2.000 $ (ricondizionata) | 700–2.500 $ (ricondizionata) |
| LTO-7 | 2.500–4.500 $ | 3.000–4.000 $ |
| LTO-8 | 3.500–5.000 $ | 4.000–5.000 $ |
| LTO-9 | 4.500–6.500 $ | 5.000–8.000 $ |
| LTO-10 | 9.000–12.000 $ | 11.000–16.000 $ |
HPE StoreEver
| Generazione | Interna o modulo | Esterna |
|---|---|---|
| LTO-9 | Aggiornamento interno / libreria 5.000–6.500 $ | Esterna 5.800–7.000 $ |
| LTO-8 | Aggiornamento interno / libreria 3.200–4.200 $ | Esterna 4.000–5.200 $ |
| LTO-7 | Interna 2.200–3.000 $ | Esterna 3.000–4.000 $ |
Quantum
| Generazione | Interna o modulo | Esterna |
|---|---|---|
| LTO-9 | Unità interna senza accessori a circa 4.700 $ | Kit esterno da tavolo 6.000–8.200 $ |
| LTO-8 | Unità interna senza accessori a circa 3.700 $ | Kit esterno da tavolo 4.500–5.500 $ |
| LTO-7 | Unità interna senza accessori a circa 3.400 $ | Kit esterno da tavolo 3.500–4.500 $ |
IBM
| Generazione | Interna o modulo | Esterna |
|---|---|---|
| LTO-9 | Modulo libreria, mezza altezza SAS, 8.200 $+ | Modulo libreria, altezza piena FC, 12.000 $+ |
| LTO-8 | Modulo per libreria, mezza altezza, 6.000–6.800 $ | |
| LTO-7 | Modulo per libreria, mezza altezza, 5.300–6.000 $ |
Dell PowerVault
| Generazione | Interna o modulo | Esterna |
|---|---|---|
| LTO-9 | Kit cliente a prezzo di listino a circa 9.800 $ | |
| LTO-8 | Kit cliente a prezzo di listino a circa 9.900 $ | |
| LTO-7 | Kit cliente a prezzo di listino a circa 9.500 $ |
Note
Note su questa rilevazione
- I prezzi di listino dei ricambi Dell erano molto superiori a quelli di mercato; le unità ricondizionate e di terze parti erano vendute a 1.800–2.500 $.
- Le unità esterne costano 800–1.500 $ in più delle unità interne nude. I modelli Thunderbolt LTO-9 sono offerti a circa 6.299 $.
Ulteriore cronologia