Supporti
Storico dei prezzi delle cartucce LTO
| Generazione | Ottobre 2026, Italia | Settembre 2026, Italia | Ottobre 2026, USA | Settembre 2026 (USA) | Agosto 2026 (USA) | Marzo 2026 (USA) | Gennaio 2026 (USA) | Novembre-dicembre 2025 (USA) | Settembre-ottobre 2025 (USA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTO-5 | Non monitorato | Non monitorato | Non monitorato | 25–35 $ | 18–31 $ | 18–31 $ | 18–31 $ | ||
| LTO-6 | Da 38,77 € a 70,75 € | Da 38,77 € a 86,17 € | Da 38,00 $ a 56,60 $ | 38,00–56,45 $ | 10–30 $ | 30–45 $ | 30–47 $ | 30–47 $ | 30–47 $ |
| LTO-7 | Da 62,17 € a 119,11 € | Da 58,74 € a 119,11 € | Da 62,75 $ a 79,99 $ | 59,99–79,99 $ | 20–45 $ | 55–65 $ | 58–62 $ | 59–62 $ | 59–62 $ |
| LTO-8 | Da 72,90 € a 144,42 € | Da 67,75 € a 144,42 € | Da 70,25 $ a 84,36 $ | 69,95–80,00 $ | 40–70 $ | 60–70 $ | 65–68 $ | 65–68 $ | 65–68 $ |
| LTO-9 | Da 80,00 € a 155,31 € | Da 80,00 € a 156,92 € | Da 92,45 $ a 129,00 $ | 92,45–111,55 $ | 80–120 $ | 85–100 $ | 85–102 $ | 85–102 $ | 85–102 $ |
| LTO-10 | Da 260,12 € a 358,67 € | Da 251,98 € a 358,67 € | Da 259,00 $ a 299,99 $ | 256,00–299,99 $ | 265–295 $ (30 TB), prezzi di listino da 400 $ | 260–300 $ | 265–300 $ | 265–300 $ | 295–300 $ |
Hardware
Storico dei prezzi delle unità LTO
I prezzi delle unità statunitensi sono stati monitorati per la prima volta a marzo 2026 come intervalli di mercato stimati. I dati di ottobre 2026 sono offerte di rivenditori per nuove unità SAS standalone, in Italia IVA inclusa e negli USA prima della sales tax.
| Generazione | Interna, Italia | Esterna, Italia | Interna, USA ottobre 2026 | Esterna, USA ottobre 2026 | Interna, USA marzo 2026 | Esterna, USA marzo 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTO-6 | Da 2.397 € a 3.600 € | Da 2.798 € a 3.348 € | Nessuna offerta | 4.937 $ | 500–2.000 $ (ricondizionata) | 700–2.500 $ (ricondizionata) |
| LTO-7 | Da 5.330 € a 8.329 € | 5.489 € | Da 3.419 $ a 4.253 $ | Da 4.999 $ a 5.598 $ | 2.500–4.500 $ | 3.000–4.000 $ |
| LTO-8 | Da 6.175 € a 9.501 € | Da 6.328 € a 12.494 € | Da 4.850 $ a 8.985 $ | Da 7.300 $ a 10.433 $ | 3.500–5.000 $ | 4.000–5.000 $ |
| LTO-9 | Da 8.592 € a 17.490 € | Da 6.911 € a 14.819 € | Da 8.009 $ a 13.329 $ | Da 9.199 $ a 15.225 $ | 4.500–6.500 $ | 5.000–8.000 $ |
| LTO-10 | Nessuna offerta | 24.990 € | Nessuna offerta | Da 23.422 $ a 24.950 $ | 9.000–12.000 $ | 11.000–16.000 $ |
Archivio
Rilevazioni archiviate
Settembre 2026L'edizione di settembre 2026 del monitoraggio dei prezzi LTO: 165 nuove offerte da 7 rivenditori statunitensi di nastri, con intervalli di prezzo delle singole cartucce e prezzi delle nuove unità da LTO-6 a LTO-10.Agosto 2026Intervalli di massima delle guide usati nelle pagine dei prezzi da LTO-6 a LTO-10 per tutta l'estate 2026.Marzo 2026LTO-8 e LTO-9 offrivano il miglior rapporto tra prezzo e capacità.Gennaio 2026I prezzi sono rimasti stabili per LTO-5 fino a LTO-9.Novembre-dicembre 2025LTO-8 ha mantenuto il miglior costo per TB.Settembre-ottobre 2025LTO-8 offriva il miglior costo per TB.