Supports
Historique des prix des cartouches LTO
| Génération | Octobre 2026, France | Septembre 2026, France | Octobre 2026, États-Unis | Septembre 2026 (États-Unis) | Août 2026 (États-Unis) | Mars 2026 (États-Unis) | Janvier 2026 (États-Unis) | Novembre à décembre 2025 (États-Unis) | Septembre à octobre 2025 (États-Unis) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTO-5 | Non suivi | Non suivi | Non suivi | 25–35 $ | 18–31 $ | 18–31 $ | 18–31 $ | ||
| LTO-6 | 32,54 € à 76,08 € | 32,54 € à 76,08 € | 38,00 $ à 56,60 $ | 38,00–56,45 $ | 10–30 $ | 30–45 $ | 30–47 $ | 30–47 $ | 30–47 $ |
| LTO-7 | 66,00 € à 108,36 € | 64,80 € à 106,21 € | 62,75 $ à 79,99 $ | 59,99–79,99 $ | 20–45 $ | 55–65 $ | 58–62 $ | 59–62 $ | 59–62 $ |
| LTO-8 | 61,60 € à 118,80 € | 64,50 € à 118,80 € | 70,25 $ à 84,36 $ | 69,95–80,00 $ | 40–70 $ | 60–70 $ | 65–68 $ | 65–68 $ | 65–68 $ |
| LTO-9 | 102,00 € à 172,28 € | 85,00 € à 172,28 € | 92,45 $ à 129,00 $ | 92,45–111,55 $ | 80–120 $ | 85–100 $ | 85–102 $ | 85–102 $ | 85–102 $ |
| LTO-10 | 266,39 € à 484,85 € | 265,19 € à 338,62 € | 259,00 $ à 299,99 $ | 256,00–299,99 $ | 265–295 $ (30 To), prix catalogue à partir de 400 $ | 260–300 $ | 265–300 $ | 265–300 $ | 295–300 $ |
Matériel
Historique des prix des lecteurs LTO
Les prix des lecteurs américains ont été suivis pour la première fois en mars 2026 sous forme de fourchettes de prix estimées. Les chiffres d'octobre 2026 sont des offres de vendeurs pour des lecteurs SAS neufs vendus seuls, TVA comprise en France et hors taxe de vente aux États-Unis.
| Génération | Interne, France | Externe, France | Internes, États-Unis, octobre 2026 | Externes, États-Unis, octobre 2026 | Interne, États-Unis mars 2026 | Externe, États-Unis, mars 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTO-6 | 1 704 € à 2 820 € | 2 468 € à 3 120 € | Aucune offre | 4 937 $ | 500–2 000 $ (reconditionné) | 700–2 500 $ (reconditionné) |
| LTO-7 | 4 783 € | 3 818 € à 7 331 € | 3 419 $ à 4 253 $ | 4 999 $ à 5 598 $ | 2 500–4 500 $ | 3 000–4 000 $ |
| LTO-8 | 4 200 € à 11 184 € | 6 960 € à 14 588 € | 4 850 $ à 8 985 $ | 7 300 $ à 10 433 $ | 3 500–5 000 $ | 4 000–5 000 $ |
| LTO-9 | 6 182 € à 17 203 € | 10 495 € à 18 123 € | 8 009 $ à 13 329 $ | 9 199 $ à 15 225 $ | 4 500–6 500 $ | 5 000–8 000 $ |
| LTO-10 | 23 825 € | 22 680 € à 27 473 € | Aucune offre | 23 422 $ à 24 950 $ | 9 000–12 000 $ | 11 000–16 000 $ |
Archivage
Relevés archivés
Septembre 2026L'édition de septembre 2026 du suivi des prix LTO : 165 nouvelles offres de 7 vendeurs américains de bandes, avec les fourchettes de prix des cartouches à l'unité et les prix des lecteurs neufs pour LTO-6 à LTO-10.Août 2026Larges fourchettes indicatives utilisées sur les pages de prix LTO-6 à LTO-10 durant l'été 2026.Mars 2026LTO-8 et LTO-9 offraient le meilleur rapport prix/capacité.Janvier 2026Les prix sont restés stables pour LTO-5 à LTO-9.Novembre à décembre 2025Le LTO-8 gardait le meilleur coût par To.Septembre à octobre 2025Le LTO-8 offrait le meilleur coût par To.