Supports
Prix des cartouches LTO, janvier 2026
| Génération | Natif | Prix de la cartouche | Par To natif | Tendance | Fourchette précédente |
|---|---|---|---|---|---|
| LTO-5 | 1,5 TB | 18–31 $ | 12,00 $ à 20,67 $ | Stable | |
| LTO-6 | 2,5 TB | 30–47 $ | 12,00 $ à 18,80 $ | Stable | |
| LTO-7 | 6 TB | 58–62 $ | 9,67 $ à 10,33 $ | Stable | |
| LTO-8 | 12 TB | 65–68 $ | 5,42 $ à 5,67 $ | Stable | |
| LTO-9 | 18 TB | 85–102 $ | 4,72 $ à 5,67 $ | Stable | |
| LTO-10 | 30 TB | 265–300 $ | 8,83 $ à 10,00 $ | En baisse | 265–312 $ |
Par marque
Prix par fabricant
LTO-5 : 18–31 $
| Marque ou référence | Prix |
|---|---|
| Maxell | 18 $ |
| Sony | 21 $ |
| HPE | 26 $ |
| IBM | 29 $ |
| Quantum | 31 $ |
LTO-6 : 30–47 $
| Marque ou référence | Prix |
|---|---|
| Quantum MP | 30 $ |
| HPE | 40 $ |
| IBM | 43 $ |
| HPE BaFe | 43 $ |
| Fujifilm | 46 $ |
LTO-7 : 58–62 $
| Marque ou référence | Prix |
|---|---|
| Quantum | 58 $ |
| HPE | 60 $ |
| IBM | 62 $ |
LTO-8 : 65–68 $
| Marque ou référence | Prix |
|---|---|
| Fujifilm | 65,30 $ |
| Quantum | 65,75 $ |
| HPE | 65,95 $ |
| IBM | 67,95 $ |
LTO-9 : 85–102 $
| Marque ou référence | Prix |
|---|---|
| Moyenne du secteur | 89 $ |
| HPE | 93 $ |
| Quantum | 94 $ |
| IBM | 102 $ |
LTO-10 : 265–300 $
| Marque ou référence | Prix |
|---|---|
| HPE | 265 $ |
| IBM | 275 $ |
| Fujifilm | 295 $ |
Remarques
Notes sur ce relevé
- L'édition originale indiquait le coût au téraoctet selon la capacité compressée. Le coût au To natif est présenté dans le tableau de cette page.
Historique supplémentaire