Media
Prijzen van LTO-cartridges, januari 2026
| Generatie | Native | Cartridgeprijs | Per native TB | Trend | Vorig bereik |
|---|---|---|---|---|---|
| LTO-5 | 1,5 TB | $ 18–31 | $ 12,00 tot $ 20,67 | Stabiel | |
| LTO-6 | 2,5 TB | $ 30–47 | $ 12,00 tot $ 18,80 | Stabiel | |
| LTO-7 | 6 TB | $ 58–62 | $ 9,67 tot $ 10,33 | Stabiel | |
| LTO-8 | 12 TB | $ 65–68 | $ 5,42 tot $ 5,67 | Stabiel | |
| LTO-9 | 18 TB | $ 85–102 | $ 4,72 tot $ 5,67 | Stabiel | |
| LTO-10 | 30 TB | $ 265–300 | $ 8,83 tot $ 10,00 | Dalend | $ 265–312 |
Op merk
Prijzen per fabrikant
LTO-5: $ 18–31
| Merk of onderdeel | Prijs |
|---|---|
| Maxell | $ 18 |
| Sony | $ 21 |
| HPE | $ 26 |
| IBM | $ 29 |
| Quantum | $ 31 |
LTO-6: $ 30–47
| Merk of onderdeel | Prijs |
|---|---|
| Quantum MP | $ 30 |
| HPE | $ 40 |
| IBM | $ 43 |
| HPE BaFe | $ 43 |
| Fujifilm | $ 46 |
LTO-7: $ 58–62
| Merk of onderdeel | Prijs |
|---|---|
| Quantum | $ 58 |
| HPE | $ 60 |
| IBM | $ 62 |
LTO-8: $ 65–68
| Merk of onderdeel | Prijs |
|---|---|
| Fujifilm | $ 65,30 |
| Quantum | $ 65,75 |
| HPE | $ 65,95 |
| IBM | $ 67,95 |
LTO-9: $ 85–102
| Merk of onderdeel | Prijs |
|---|---|
| Sector-gemiddelde | $ 89 |
| HPE | $ 93 |
| Quantum | $ 94 |
| IBM | $ 102 |
LTO-10: $ 265–300
| Merk of onderdeel | Prijs |
|---|---|
| HPE | $ 265 |
| IBM | $ 275 |
| Fujifilm | $ 295 |
Opmerkingen
Opmerkingen over deze momentopname
- De oorspronkelijke editie vermeldde kosten per TB op basis van gecomprimeerde capaciteit. De kosten per native TB worden weergegeven in de tabel op deze pagina.
Meer geschiedenis
Andere LTO-prijsmomentopnamen
Prijzen oktober 2026Huidige editieVolledige geschiedenisAlle generaties naast elkaarSeptember 2026Gearchiveerde momentopnameAugustus 2026Gearchiveerde momentopnameMaart 2026Gearchiveerde momentopnameNovember tot december 2025Gearchiveerde momentopnameSeptember tot oktober 2025Gearchiveerde momentopname