Soportes
Precios de cartuchos LTO, enero de 2026
| Generación | Nativa | Precio del cartucho | Por TB nativo | Tendencia | Rango anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| LTO-5 | 1,5 TB | 18–31 $ | 12,00 $ a 20,67 $ | Estable | |
| LTO-6 | 2,5 TB | 30–47 $ | 12,00 $ a 18,80 $ | Estable | |
| LTO-7 | 6 TB | 58–62 $ | 9,67 $ a 10,33 $ | Estable | |
| LTO-8 | 12 TB | 65–68 $ | 5,42 $ a 5,67 $ | Estable | |
| LTO-9 | 18 TB | 85–102 $ | 4,72 $ a 5,67 $ | Estable | |
| LTO-10 | 30 TB | 265–300 $ | 8,83 $ a 10,00 $ | A la baja | 265–312 $ |
Por marca
Precios por fabricante
LTO-5: 18–31 $
| Marca o referencia | Precio |
|---|---|
| Maxell | 18 $ |
| Sony | 21 $ |
| HPE | 26 $ |
| IBM | 29 $ |
| Quantum | 31 $ |
LTO-6: 30–47 $
| Marca o referencia | Precio |
|---|---|
| Quantum MP | 30 $ |
| HPE | 40 $ |
| IBM | 43 $ |
| HPE BaFe | 43 $ |
| Fujifilm | 46 $ |
LTO-7: 58–62 $
| Marca o referencia | Precio |
|---|---|
| Quantum | 58 $ |
| HPE | 60 $ |
| IBM | 62 $ |
LTO-8: 65–68 $
| Marca o referencia | Precio |
|---|---|
| Fujifilm | 65,30 $ |
| Quantum | 65,75 $ |
| HPE | 65,95 $ |
| IBM | 67,95 $ |
LTO-9: 85–102 $
| Marca o referencia | Precio |
|---|---|
| Media del sector | 89 $ |
| HPE | 93 $ |
| Quantum | 94 $ |
| IBM | 102 $ |
LTO-10: 265–300 $
| Marca o referencia | Precio |
|---|---|
| HPE | 265 $ |
| IBM | 275 $ |
| Fujifilm | 295 $ |
Notas
Notas sobre esta edición
- La edición original indicaba el coste por TB sobre capacidad comprimida. El coste por TB nativo figura en la tabla de esta página.
Más historial