介质
LTO磁带盒价格历史
| 世代 | 2026年十月(当前) | 九月 2026 | 八月 2026 | 三月 2026 | 一月 2026 | 2025 年十一月至十二月 | 2025 年九月至十月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTO-5 | 未追踪 | $ 25–35 | $ 18–31 | $ 18–31 | $ 18–31 | ||
| LTO-6 | $ 38.00 至 $ 56.60 | $ 38.00–56.45 | $ 10–30 | $ 30–45 | $ 30–47 | $ 30–47 | $ 30–47 |
| LTO-7 | $ 62.75 至 $ 79.99 | $ 59.99–79.99 | $ 20–45 | $ 55–65 | $ 58–62 | $ 59–62 | $ 59–62 |
| LTO-8 | $ 70.25 至 $ 84.36 | $ 69.95–80.00 | $ 40–70 | $ 60–70 | $ 65–68 | $ 65–68 | $ 65–68 |
| LTO-9 | $ 92.45 至 $ 129.00 | $ 92.45–111.55 | $ 80–120 | $ 85–100 | $ 85–102 | $ 85–102 | $ 85–102 |
| LTO-10 | $ 259.00 至 $ 299.99 | $ 256.00–299.99 | $ 265至$ 295(30 TB),官方标价自$ 400起 | $ 260–300 | $ 265–300 | $ 265–300 | $ 295–300 |
硬件
LTO 驱动器价格历史
磁带机价格自2026年三月起以估算的市场价区间形式首次记录。2026年十月的数据是全新独立 SAS 磁带机的卖家报价。
| 世代 | 内置,2026年十月 | 外置,2026年十月 | 内置,2026年三月 | 外置,2026 年三月 |
|---|---|---|---|---|
| LTO-6 | 未列出 | $ 4,937 | $ 500至$ 2,000(翻新) | $ 700至$ 2,500(翻新) |
| LTO-7 | $ 3,419 至 $ 4,253 | $ 4,999 至 $ 5,598 | $ 2,500–4,500 | $ 3,000–4,000 |
| LTO-8 | $ 4,850 至 $ 8,985 | $ 7,300 至 $ 10,433 | $ 3,500–5,000 | $ 4,000–5,000 |
| LTO-9 | $ 8,009 至 $ 13,329 | $ 9,199 至 $ 15,225 | $ 4,500–6,500 | $ 5,000–8,000 |
| LTO-10 | 未列出 | $ 23,422 至 $ 24,950 | $ 9,000–12,000 | $ 11,000–16,000 |
归档